Dit kleine, robuuste en krachtige bord heeft hetzelfde wereldwijde geliefde klassieke Nano formaat. Hij kan worden geprogrammeerd met de eenvoudig te gebruiken Arduino IDE die offline en online beschikbaar is
Ga binnen enkele minuten aan de slag met duizenden sketches die beschikbaar zijn in open-source of schrijf er zelf één. Gebaseerd op de ATMega4809 AVR-processor, is de Arduino Nano Every flexibel toepasbaar voor verschillende projecten. Hij kan direct worden gebruikt in een breadboard. Een SAMD11 ARM Cortex M0 + processor fungeert als een krachtige USB-naar-serieel converter die door ervaren gebruikers opnieuw kan worden geprogrammeerd om de toepassingen van dit bord verder uit te breiden.
Met headers voorgesoldeerd.
Dit board is gebaseerd op de ATMega4809 microcontroller.
Clock | 20MHz |
Flash | 48KB |
SRAM | 6KB |
EEPROM | 256byte |
An ATSAMD11D14A Processor takes care of the USB to SERIAL communication and it is connected to the following pins of the ATMega4809 microcontroller.
ATMega4809 Pin | ATMega4809 Acronym | SAMD11 Pin | SAMD11 Acronym | Description |
9 | PB05 | 15 | PA22 | SAMD11 TX -> ATMega4809 RX |
8 | PB04 | 16 | PA23 | ATMega4809 TX -> SAMD11 RX |
41 | UPDI | 12 11 | PA15 PA14 | UPDI RX UPDI TX |
The board has two 15 pins connectors - one on each side -, pin to pin compatible with the original Arduino Nano.
Pin | Function | Type | Description |
1 | D13 | Digital | SPI SCK, GPIO |
2 | +3V3 | Power Out | Internally generated power output to external devices |
3 | AREF | Analog | Analog Reference; can be used as GPIO |
4 | A0 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
5 | A1 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
6 | A2 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
7 | A3 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
8 | A4/SDA | Analog | ADC in; I2C SDA; Can be used as GPIO |
9 | A5/SCL | Analog | ADC in; I2C SCL; Can be used as GPIO |
10 | A6 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
11 | A7 | Analog | ADC in; can be used as GPIO |
12 | +5V | Power Out | Internally generated power output to external devices |
13 | RST | Digital In | Active low reset input (duplicate of pin 18) |
14 | GND | Power | Power Ground |
15 | VIN | Power In | Vin Power input |
16 | TX | Digital | USART TX; can be used as GPIO |
17 | RX | Digital | USART RX; can be used as GPIO |
18 | RST | Digital | Active low reset input (duplicate of pin 13) |
19 | GND | Power | Power Ground |
20 | D2 | Digital | GPIO |
21 | D3/PWM | Digital | GPIO; can be used as PWM |
22 | D4 | Digital | GPIO |
23 | D5/PWM | Digital | GPIO; can be used as PWM |
24 | D6/PWM | Digital | GPIO; can be used as PWM |
25 | D7 | Digital | GPIO |
26 | D8 | Digital | GPIO |
27 | D9/PWM | Digital | GPIO; can be used as PWM |
28 | D10/PWM | Digital | GPIO; can be used as PWM |
29 | D11/MOSI | Digital | SPI MOSI; can be used as GPIO |
30 | D12/MISO | Digital | SPI MISO; can be used as GPIO |
Product | |
Merk: | Arduino |
MPN: | ABX00033 |
EAN: | 7630049201552 |